2018年1月
受験回 | 試験日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
第1回 | H.9.12.14 | 12,931 | 11,162 | 86.3% |
第2回 | H10.7.12 | 12,594 | 10,974 | 87.1% |
第3回 | H10.12.13 | 12,476 | 10,777 | 86.4% |
第4回 | H11.7.11 | 合計 11,678 | 10,222 | 87.5% |
新規 10,945 | 9,626 | 87.9% | ||
再受験 733 | 596 | 81.3% | ||
第5回 | H11.12.12 | 合計 12,673 | 10,345 | 81.6% |
新規 7,651 | 6,464 | 84.5% | ||
再受験 5,022 | 3,881 | 77.3% | ||
第6回 | H12.7.9 | 合計 4,354 | 3,268 | 75.1% |
新規 2,189 | 1,793 | 82.0% | ||
再受験 2,165 | 1,475 | 68.1% | ||
第7回 | H12.12.10 | 合計 4,197 | 2,975 | 70.9% |
新規 3,201 | 2,543 | 79.4% | ||
再受験 996 | 432 | 43.4% | ||
第8回 | H13.12.9 | 合計 5,499 | 3,951 | 71.8% |
新規 4,442 | 3,419 | 77.0% | ||
再受験 1,057 | 532 | 50.3% | ||
第9回 | H14.12.8 | 合計 6,874 | 5,089 | 74.0% |
新規 5,521 | 4,318 | 78.2% | ||
再受験 1,353 | 771 | 57.0% | ||
第10回 | H15.12.14 | 合計 5,850 | 4,506 | 77.0% |
新規 4,372 | 3,557 | 81.4% | ||
再受験 1,478 | 949 | 64.2% | ||
第11回 | H16.12.12 | 合計 5,737 | 4,506 | 77.0% |
新規 4,573 | 3,639 | 79.6% | ||
再受験 1,164 | 662 | 56.9% | ||
第12回 | H17.12.11 | 合計 5,940 | 4,471 | 75.3% |
新規 4,703 | 3,709 | 78.9% | ||
再受験 1,237 | 762 | 61.6% | ||
第13回 | H18.12.10 | 合計 5,120 | 3,876 | 75.7% |
新規 3,856 | 3,117 | 80.8% | ||
再受験 1,264 | 759 | 60.0% | ||
第14回 | H19.12.9 | 合計 5,487 | 4,255 | 77.5% |
新規 4,410 | 3,565 | 80.8% | ||
再受験 1,077 | 690 | 64.1% | ||
第15回 | H20.12.14 | 合計 5,320 | 4,197 | 78.9% |
新規 4,275 | 3,483 | 81.5% | ||
再受験 1,045 | 714 | 68.3% | ||
第16回 | H21.12.13 | 合計 4,969 | 3,956 | 79.6% |
新規 3,979 | 3,272 | 82.2% | ||
再受験 990 | 684 | 69.1% | ||
第17回 | H22.12.12 | 合計 5,055 | 4,050 | 80.1% |
新規 4,185 | 3,442 | 82.2% | ||
再受験 870 | 608 | 69.9% | ||
第18回 | 2011.12.11 | 合計 5,792 | 4,626 | 79.9% |
新規 4,916 | 4,031 | 82.0% | ||
再受験 876 | 595 | 67.9% | ||
新制度移行に 伴う経過措置 |
2012.3.26 | *該当者 *1,238 |
*経過措置合格者 *360 |
*29.1% |
第19回 | 2012.12.9 | 合計 5,149 | 4,185 | 81.3% |
新規 4,413 | 3,805 | 86.2% | ||
再受験 736 | 380 | 51.6% | ||
第20回 | 2013.12.8 | 合計 5,135 | 3,641 | 70.9% |
新規 4,268 | 3,284 | 76.9% | ||
再受験 867 | 357 | 41.2% | ||
第21回 | 2014.12.14 | 合計 5,535 | 4,118 | 74.4% |
新規 4,449 | 3,670 | 82.5% | ||
再受験 1,086 | 448 | 41.3% | ||
第22回 | 2015.12.13 | 合計 4,417 | 3,231 | 73.1% |
新規 3,202 | 2,697 | 84.2% | ||
再受験 1,215 | 534 | 44.0% | ||
第23回 | 2016.12.11 | 合計 3,502 | 2,519 | 71.9% |
新規 2,582 | 2,169 | 84.0% | ||
再受験 920 | 350 | 38.0% | ||
第24回 | 2017.12.10 | 合計 3,216 | 2,246 | 69.8% |
新規 2,437 | 1,953 | 80.1% | ||
再受験 779 | 293 | 37.6% | ||
第25回 | 2018.12.9 | 合計 2,539 | 1,927 | 75.9% |
新規 2,018 | 1,694 | 83.9% | ||
再受験 521 | 233 | 44.7% | ||
第1回~25回合計※1 | 162,039 | 128,868 | 79.5% | |
(129,229)※2 | (79.8%)※2 | |||
(内訳)新 規 | 134,588 | 112,163 | 83.3% | |
再受験 | 27,451 | 16,705 | 60.9% |
※1 1~25回合計欄の受験者数は、延べ数である。
※2 ( )内は、経過措置合格者他を含めた数字である。